Codice prodotto | DH011 |
Categoria | POMPE FILTRO GASOLIO |
Marca | JAPANPARTS |
Disponibilità | si |
Disponibilità altri pezzi previo ordine | si |
Possibili Applicazioni su: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | KW/CCM/ Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |||
MITSUBISHI L 200 (K__T) 2.5 TD 4x4 | 74/2477/4 | 11-2001/ | Diesel | Dettagli | |||
MITSUBISHI L 200 (K__T) 2.5 TD 4x4 (K74T) | 73/2477/4 | 06-1996/ | Diesel | Dettagli | |||
MITSUBISHI L 200 (K__T) 2.5 D (K14T) | 51/2476/4 | 11-1986/08-1996 | 4 D 56 | Diesel | Dettagli | ||
MITSUBISHI L 200 (K__T) 2.5 D 4WD (K24T) | 51/2476/4 | 12-1987/05-1993 | 4 D 56 | Diesel | Dettagli | ||
MITSUBISHI L 200 (K__T) 2.5 TD 4WD (K34T) | 64/2477/4 | 11-1992/08-1996 | 4 D 56 T | Diesel | Dettagli | ||
MITSUBISHI L 300 Autobus (LO3_P/G, L0_2P) 2.3 D (L038P) | 50/2347/4 | 04-1983/10-1986 | 4 D 55 | Diesel | Dettagli | ||
MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 D (P05W, P05V, P15V) | 51/2477/4 | 11-1986/ | 4 D 56 | Diesel | Dettagli | ||
MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 TD 4WD (P25W, P25V) | 64/2477/4 | 11-1988/ | 4 D 56 T | Diesel | Dettagli | ||
MITSUBISHI L 300 Furgonato (L03_P) 2.3 D (L038P, L068P) | 50/2347/4 | 09-1983/10-1986 | 4 D 55 | Diesel | Dettagli | ||
MITSUBISHI L 300 Furgonato (P0_W, P1_W) 2.5 D (P05V, P05W, P15V) | 51/2477/4 | 11-1986/ | 4 D 56 | Diesel | Dettagli | ||
MITSUBISHI L 300 Pianale piatto/Telaio (L03_P) 2.5 D (L039P) | 51/2477/4 | 11-1986/04-1994 | 4 D 56 | Diesel | Dettagli | ||
MITSUBISHI L 300 Pianale piatto/Telaio (P1_T ) 2.5 D (P15T) | 64/2477/4 | 11-1994/ | Diesel | Dettagli | |||
MITSUBISHI L 400 Autobus (PAOV) 2500 TD | 64/2477/4 | 06-1996/ | 4 D 56 T | Diesel | Dettagli | ||
MITSUBISHI L 400 Furgonato (PAOV) 2500 TD | 64/2477/4 | 09-1996/ | 4 D 56 T | Diesel | Dettagli | ||
MITSUBISHI L 400 Furgonato (PAOV) 2500 TD 4x4 | 64/2477/4 | 09-1996/ | Diesel | Dettagli | |||
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) 1.8 Diesel (C14AS) | 43/1796/4 | 01-1984/09-1986 | 4 D 65 | Diesel | Dettagli | ||
MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.8 D (C14V) | 43/1796/4 | 09-1985/09-1986 | 4 D 65 | Diesel | Dettagli | ||
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD | 85/2477/4 | 07-2002/ | Diesel | Dettagli | |||
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 64/2477/4 | 01-1990/12-1991 | 4 D 56 T | Diesel | Dettagli | ||
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 70/2477/4 | 11-1989/11-1990 | Diesel | Dettagli | |||
MITSUBISHI PAJERO I Fuoristrada aperto (L04_G) 2.3 TD (L043G, L048G) | 62/2347/4 | 12-1982/04-1986 | 4 D 55 T | Diesel | Dettagli | ||
MITSUBISHI PAJERO I Fuoristrada aperto (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 62/2477/4 | 05-1986/10-1989 | 4 D 56 T | Diesel | Dettagli | ||
MITSUBISHI PAJERO I Fuoristrada aperto (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 70/2477/4 | 11-1989/11-1990 | Diesel | Dettagli | |||
MITSUBISHI PAJERO II (V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) | 73/2477/4 | 12-1990/04-2000 | 4 D 56 TD | Diesel | Dettagli | ||
MITSUBISHI PAJERO II (V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) | 92/2835/4 | 06-1994/04-2000 | 4 M 40 | Diesel | Dettagli | ||
MITSUBISHI PAJERO II Fuoristrada aperto (V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) | 73/2477/4 | 12-1990/04-2000 | 4 D 56 TD | Diesel | Dettagli | ||
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD | 98/2477/4 | 08-2003/ | Diesel | Dettagli | |||
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD | 85/2477/4 | 07-2002/ | Diesel | Dettagli | |||
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD | 73/2477/4 | 11-1998/ | Diesel | Dettagli | |||
MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 64/2477/4 | 05-1995/05-2000 | 4 D 56 T | Diesel | Dettagli | ||
MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 73/2477/4 | 05-1995/05-2000 | 4 D 56 TD | Diesel | Dettagli | ||
MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD 4x4 (PD5V/W) | 73/2477/4 | 05-1995/05-2000 | 4 D 56 TD | Diesel | Dettagli | ||
OPEL CAMPO (TF_) 2.3 (TFR16) | 69/2255/4 | 08-1991/08-1994 | 4 ZD1 | Benzina | Dettagli | ||
OPEL CAMPO (TF_) 2.3 4x4 (TFS16) | 69/2255/4 | 08-1991/08-1994 | 4 ZD1 | Benzina | Dettagli | ||
OPEL CAMPO (TF_) 2.5 D (TFR54) | 56/2499/4 | 08-1991/06-1994 | 4 JA1 | Diesel | Dettagli | ||
OPEL CAMPO (TF_) 2.5 D 4x4 (TFS54) | 56/2499/4 | 08-1991/06-1994 | 4 JA1 | Diesel | Dettagli | ||
OPEL CAMPO (TF_) 2.5 TD (TFR54) | 56/2499/4 | 07-1994/ | 4 JA1T | Diesel | Dettagli | ||
OPEL CAMPO (TF_) 2.5 TD 4x4 (TFS54) | 56/2499/4 | 07-1994/ | 4 JA1T | Diesel | Dettagli | ||
SSANGYONG FAMILY 2.2 D | 0/0/0 | / | Diesel | Dettagli | |||
SUZUKI GRAND VITARA 1.9 TD | 55/0/0 | 01-1998/ | Diesel | Dettagli | |||
SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT) 2.0 TD Intercooler | 64/1998/4 | 03-1998/ | RF | Diesel | Dettagli | ||
SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 TD (ET) | 52/1998/4 | 12-1994/03-1998 | RF | Diesel | Dettagli | ||
SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 TD Intercooler (ET) | 64/1998/4 | 12-1995/03-1998 | RF | Diesel | Dettagli |
BEDFORD MIDI Furgonato 2.0 D | 42/1994/4 | 08-1984/05-1988 | Diesel | Dettagli | |||
BEDFORD MIDI Furgonato 2.0 D 4WD | 0/2000/0 | 06-1988/ | Diesel | Dettagli | |||
BEDFORD MIDI Furgonato 2.0 TD 4WD | 0/2000/0 | 06-1988/ | Diesel | Dettagli | |||
BEDFORD MIDI Furgonato 2.2 D | 45/2189/4 | 06-1988/08-1992 | 22DIE | Diesel | Dettagli | ||
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 D | 54/2765/4 | 02-1985/ | DL | Diesel | Dettagli | ||
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 67/2765/4 | 12-1987/04-1993 | DL 51 | Diesel | Dettagli | ||
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 75/2765/4 | 09-1991/ | DL 52 | Diesel | Dettagli | ||
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 72/2765/4 | 05-1993/ | DL 52 | Diesel | Dettagli | ||
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 D | 54/2765/4 | 02-1985/ | DL | Diesel | Dettagli | ||
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | 67/2765/4 | 12-1987/04-1993 | DL 51 | Diesel | Dettagli | ||
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | 75/2765/4 | 09-1991/ | DL 52 | Diesel | Dettagli | ||
DAIHATSU TAFT 2.5 D 4x4 (F50, F55) | 45/2530/4 | 08-1978/08-1982 | DG | Diesel | Dettagli | ||
DAIHATSU TAFT 2.8 D 4x4 (F60, F65) | 51/2765/4 | 08-1982/02-1985 | DL | Diesel | Dettagli | ||
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 D | 54/2765/4 | 02-1985/03-1987 | DL | Diesel | Dettagli | ||
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 TD | 65/2765/4 | 09-1985/04-1987 | DL 50 | Diesel | Dettagli | ||
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 TD | 65/2765/4 | 09-1985/04-1987 | DL 50 | Diesel | Dettagli | ||
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 D | 54/2765/4 | 02-1985/03-1987 | DL | Diesel | Dettagli | ||
GASOLONE GASOLONE 35 2.5 D | 59/2476/0 | / | Diesel | Dettagli | |||
HYUNDAI GALLOPER I 2.5 TD | 62/2477/4 | 08-1991/07-1998 | Diesel | Dettagli | |||
HYUNDAI GALLOPER I 2.5 TD intercooler | 70/2477/4 | 08-1991/07-1998 | Diesel | Dettagli | |||
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TCi D | 77/2476/4 | 08-1998/ | Diesel | Dettagli | |||
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD | 65/2476/4 | 08-1998/ | Diesel | Dettagli | |||
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler | 73/2476/4 | 08-1998/ | D4BH | Diesel | Dettagli | ||
HYUNDAI H-1/H-200 Furgonato 2.5 TD | 59/2476/4 | 03-2000/09-2000 | D4BF | Diesel | Dettagli | ||
HYUNDAI H-1/H-200 Furgonato 2.5 TD | 73/2476/4 | 03-2000/ | D4BH | Diesel | Dettagli | ||
HYUNDAI H-1/H-200 Furgonato 2.5 TD | 74/2476/4 | 10-2001/ | Diesel | Dettagli | |||
HYUNDAI H-1/H-200/SATELLITE Autobus 2.5 D | 57/2476/4 | 10-1997/ | D4BB | Diesel | Dettagli | ||
HYUNDAI H-1/H-200/SATELLITE Autobus 2.5 TD | 73/2476/4 | 10-1999/11-2001 | D4BH | Diesel | Dettagli | ||
HYUNDAI H-1/H-200/SATELLITE Autobus 2.5 TD | 74/2476/4 | 11-2001/ | Diesel | Dettagli | |||
HYUNDAI H-1/H-200/SATELLITE Autobus 2.5 TD | 59/2476/4 | 10-1997/ | D4BF | Diesel | Dettagli | ||
HYUNDAI H100 Autobus (P) 2.5 D | 57/2477/4 | 12-1994/03-2000 | D4BB | Diesel | Dettagli | ||
HYUNDAI H100 Autobus (P) 2.5 D | 55/2477/4 | 07-1993/12-1994 | D4BX, D4BA | Diesel | Dettagli | ||
HYUNDAI H100 Autobus (P) 2.5 TD | 59/2477/4 | 07-1993/03-2000 | D4BF | Diesel | Dettagli | ||
HYUNDAI H100 Furgonato 2.5 D | 57/2477/4 | 12-1994/03-2000 | D4BB | Diesel | Dettagli | ||
HYUNDAI H100 Furgonato 2.5 D | 55/2477/4 | 07-1993/12-1994 | D4BX, D4BA | Diesel | Dettagli | ||
HYUNDAI MAXI VAN 2.5 D (D4BX) | 57/0/0 | 01-1994/ | Diesel | Dettagli | |||
HYUNDAI STAREX (H1) 2.5 TD | 59/2476/4 | 06-1997/ | Diesel | Dettagli | |||
HYUNDAI STAREX (H1) 2.5 TD 4WD | 59/2476/4 | 02-1998/ | Diesel | Dettagli | |||
ISUZU CAMPO (KB) 2.0 D ( KBD26/41 ) | 37/0/0 | 01-1981/12-1986 | Diesel | Dettagli | |||
ISUZU CAMPO (KB) 2.0 D (KBD23, KBD28) | 36/2038/4 | 08-1978/12-1982 | C220 | Diesel | Dettagli | ||
ISUZU CAMPO (KB) 2.0 D 4WD (KBD42, KBD46) | 36/2038/4 | 04-1977/12-1982 | C220 | Diesel | Dettagli | ||
ISUZU CAMPO (KB) 2.2 D ( TFR52 / TFS52 ) | 39/0/0 | 08-1988/ | Diesel | Dettagli | |||
ISUZU CAMPO (KB) 2.2 D (KBD27) | 39/2238/4 | 04-1986/12-1990 | C223 | Diesel | Dettagli | ||
ISUZU CAMPO (KB) 2.2 D (KBD27) | 45/2238/4 | 01-1983/12-1991 | C223 | Diesel | Dettagli | ||
ISUZU CAMPO (KB) 2.2 D 4WD (KBD42, KBD47) | 39/2238/4 | 01-1983/12-1990 | C223 | Diesel | Dettagli | ||
ISUZU CAMPO (KB) 2.5 D ( 98470 ) Pick-Up | 0/0/0 | 02-1994/ | Diesel | Dettagli | |||
ISUZU CAMPO (KB) 2.5 D ( TFR54 ) | 0/0/0 | 08-1988/ | Diesel |
Gli utenti registrati possono condividere la loro esperienza avuta con questo prodotto/servizio. Registrati per accedere a tutti i benefici riservati agli utenti registrati o clicca su login se sei già registrato.